Home

tmavšie charakterizujú povrchné počúvanosť rádio lumen percenta 2019 convert kľúčik prebrodiť

Strategie - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou je stále Rádio Expres
Strategie - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou je stále Rádio Expres

Fun Rádio Československé hity - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter  online
Fun Rádio Československé hity - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter online

Radioprojekt IX.-XI./2018: Skupina staníc RTVS si polepšila o vyše percenta,  na úkor siete Radio Services | Radioprojekt | Počúvanosť | Radia.sk -  slovenský éter online
Radioprojekt IX.-XI./2018: Skupina staníc RTVS si polepšila o vyše percenta, na úkor siete Radio Services | Radioprojekt | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Najpočúvanejšie sú Rádio Expres a Rádio Slovensko | Aktuality.sk
Najpočúvanejšie sú Rádio Expres a Rádio Slovensko | Aktuality.sk

Rusyn FM - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter online
Rusyn FM - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter online

Radio Slovakia International - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter  online
Radio Slovakia International - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter online

Pokrytie | Rádio Lumen
Pokrytie | Rádio Lumen

Rádio Lumen live | Rádio Live
Rádio Lumen live | Rádio Live

Radioprojekt I.-III./2022: Zmeny počúvanosti len v desatinách percent |  Radioprojekt | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online
Radioprojekt I.-III./2022: Zmeny počúvanosti len v desatinách percent | Radioprojekt | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

MML-TGI 4./2021+1./2022: Výsledky počúvanosti takmer bez zmeny | Tlačové  správy | MML-TGI | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online
MML-TGI 4./2021+1./2022: Výsledky počúvanosti takmer bez zmeny | Tlačové správy | MML-TGI | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Počúvajte Rádio LUMEN v digitálnej kvalite! | Rádio Lumen
Počúvajte Rádio LUMEN v digitálnej kvalite! | Rádio Lumen

MML-TGI 3+4/2014: Počúvanosť lídra mierne stúpla, ostatné stanice stabilné  | Tlačové správy | MML-TGI | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online
MML-TGI 3+4/2014: Počúvanosť lídra mierne stúpla, ostatné stanice stabilné | Tlačové správy | MML-TGI | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Prezentace aplikace PowerPoint
Prezentace aplikace PowerPoint

MML-TGI: Medziročne nedošlo v rebríčku počúvanosti takmer k žiadnej zmene |  Tlačové správy | MML-TGI | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online
MML-TGI: Medziročne nedošlo v rebríčku počúvanosti takmer k žiadnej zmene | Tlačové správy | MML-TGI | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: júl 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu  Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk -  slovenský éter online
Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: júl 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: september 2019 | Počúvanosť cez  aplikáciu Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť |  Radia.sk - slovenský éter online
Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: september 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Strategie - Tri rádiá držia 50 percent trhu. Lídrom je Expres, dvojkou rádio  Slovensko a trojkou Fun rádio
Strategie - Tri rádiá držia 50 percent trhu. Lídrom je Expres, dvojkou rádio Slovensko a trojkou Fun rádio

Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: máj 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu  Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk -  slovenský éter online
Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: máj 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

V Lumene som nechcel ostať až do dôchodku, bol čas na zmenu | Konzervatívny  denník
V Lumene som nechcel ostať až do dôchodku, bol čas na zmenu | Konzervatívny denník

Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: júl 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu  Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk -  slovenský éter online
Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: júl 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Strategie - Slováci počúvajú rádiá, denne majú takmer 2,7 milióna  poslucháčov
Strategie - Slováci počúvajú rádiá, denne majú takmer 2,7 milióna poslucháčov

Rádio Liptov - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter online
Rádio Liptov - články o rádiu | Radia.sk - slovenský éter online

Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: júl 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu  Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk -  slovenský éter online
Počúvanosť cez aplikácie Radia.sk: júl 2019 | Počúvanosť cez aplikáciu Radia.sk (2013-2019) | Web a aplikácia Radia.sk | Počúvanosť | Radia.sk - slovenský éter online

Prezentace aplikace PowerPoint
Prezentace aplikace PowerPoint